Prijslijst
Bouwnummer | Type | Categorie | GO m² | PO m² | Parkeerplaats | V.O.N. Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijstaand | B2 | 192 m² | 428 m² | 2 | € 755.000 | Verkocht |
2 | Tweekapper | A3 | 186 m² | 275 m² | 2 | € 645.000 | Verkocht |
3 | Tweekapper | A3SP | 186 m² | 258 m² | 2 | € 645.000 | Verkocht |
4 | Tweekapper | A2 | 192 m² | 306 m² | 2 | € 695.000 | Verkocht |
5 | Tweekapper | A3SP | 186 m² | 273 m² | 1 | € 670.000 | Verkocht |
6 | Vrijstaand | B1SP | 192 m² | 335 m² | 2 | € 755.000 | Verkocht |
7 | Vrijstaand | B1 | 192 m² | 335 m² | 2 | € 780.000 | Verkocht |
8 | Vrijstaand | B1 | 192 m² | 448 m² | 2 | € 825.000 | Verkocht |
9 | Tweekapper | A1 | 192 m² | 443 m² | 2 | € 730.000 | Verkocht |
10 | Tweekapper | A3 | 186 m² | 277 m² | 2 | € 680.000 | Verkocht |
11 | Tweekapper | A3SP | 186 m² | 263 m² | 2 | € 675.000 | Verkocht |
12 | Tweekapper | A3 | 186 m² | 287 m² | 2 | € 680.000 | Verkocht |
13 | Tweekapper | A1 | 192 m² | 308 m² | 2 | € 695.000 | Verkocht |
14 | Tweekapper | A3 | 186 m² | 273 m² | 2 | € 680.000 | Verkocht |
GO m² = Grondoppervlakte m²
PL m² = Perseeloppervlak m²
De koopsom is vrij op naam.
Het volgende is in de koopsom begrepen:
- Grondkosten;
- Bouwkosten;
- Architectenhonorarium;
- Construteurshonorarium;
- Notariskosten inzake het notarieel transport;
- Gemeentelijke leges;
- Btw;
- Kadastraal recht;
- Omgevingsvergunning;
- Woningborgcertificaat;
- echnische aansluitkosten water, riool, elektra en data.
Het volgende is niet in de koopsom begrepen:
- Kosten voor eventueel meerwerk;
- Abonnee- en aansluitkosten voor elektra en data;
- Afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek;
- Renteverlies tijdens de bouw;
- Rentebijschrijving over de grondkosten vanaf het moment dat de opschortende voorwaarden vervuld zijn.
De prijslijst is zorgvuldig samengesteld, wijzigingen en onjuistheden worden voorbehouden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechte worden ontleend.
Inschrijving gesloten
De inschrijving voor Landerijen van Sion is gesloten.